border-style 屬性用于設(shè)置元素所有邊框的樣式,或者單獨(dú)地為各邊設(shè)置邊框樣式。
只有當(dāng)這個(gè)值不是 none 時(shí)邊框才可能出現(xiàn)。
border-style:dotted solid double dashed;
border-style:dotted solid double;
border-style:dotted solid;
border-style:dotted;
默認(rèn)值: | not specified |
---|---|
繼承性: | no |
版本: | CSS1 |
JavaScript 語(yǔ)法: | object.style.borderStyle="dotted double" |
值 | 描述 |
---|---|
none | 定義無邊框。 |
hidden | 與 "none" 相同。不過應(yīng)用于表時(shí)除外,對(duì)于表,hidden 用于解決邊框沖突。 |
dotted | 定義點(diǎn)狀邊框。在大多數(shù)瀏覽器中呈現(xiàn)為實(shí)線。 |
dashed | 定義虛線。在大多數(shù)瀏覽器中呈現(xiàn)為實(shí)線。 |
solid | 定義實(shí)線。 |
double | 定義雙線。雙線的寬度等于 border-width 的值。 |
groove | 定義 3D 凹槽邊框。其效果取決于 border-color 的值。 |
ridge | 定義 3D 壟狀邊框。其效果取決于 border-color 的值。 |
inset | 定義 3D inset 邊框。其效果取決于 border-color 的值。 |
outset | 定義 3D outset 邊框。其效果取決于 border-color 的值。 |
inherit | 規(guī)定應(yīng)該從父元素繼承邊框樣式。 |
最不可預(yù)測(cè)的邊框樣式是 double。它定義為兩條線的寬度再加上這兩條線之間的空間等于
border-width 值。不過,CSS 規(guī)范并沒有說其中一條線是否比另一條粗或者兩條線是否應(yīng)該是一樣的粗,
也沒有指出線之間的空間是否應(yīng)當(dāng)比線粗。所有這些都有用戶代理決定,創(chuàng)作人員對(duì)這個(gè)決定沒有任何影響。
【 微信掃一掃 】