在html網頁中插入圖片唯一的標記就是,它的src屬性是必需屬性
<img src="圖片地址">
屬性 | 說明 |
---|---|
src | 圖像的源文件 |
alt | 提示文字 |
width | 圖像寬度 |
height | 圖像高度 |
border | 圖像邊框 |
vspace | 垂直間距 |
hspace | 水平間距 |
align | 排列 |
dynsrc | 設定avi文件的播放 |
loop | 設定avi文件循環(huán)播放次數 |
loopdelay | avi文件循環(huán)播放延遲 |
start | avi文件循環(huán)播放方式 |
lowsrc | 低分辨率圖片 |
usermap | 映像地圖 |
<a href=""鏈接地址><img src="圖像文件的地址"></a>
<img src="圖像地址" usemap="映射圖像名稱">
<map name="映射圖像名稱">
<area shape="熱區(qū)形狀" coords="熱區(qū)坐標" href="鏈接地址">
</map>
使用<marquee>
標記設置滾動效果
屬性 | 含義 |
---|---|
directtion | 滾動方向(up,down) |
behavior | 滾動方式(scroll,slide,alternate) |
scrollamount | 滾動速度(每次滾動移動的長度) |
scrolldelay | 滾動延遲時間 |
scrollloop | 滾動循環(huán)次數 |
width | 滾動范圍的寬 |
height | 滾動范圍的高 |
bgcolor | 滾動背景顏色 |
hspace | 空白空間的水平范圍 |
vspace | 空白空間的垂直范圍 |
<embed src="多媒體文件地址" width="多媒體文件寬度" height="多媒體文件高度"></embed>
【 微信掃一掃 】